共找到 54 个信息
| 序号 | 矿山名称 | 类型/编号 | 年份 |
| 25 | 广东省惠州市博罗县义和新建发石场 | 建筑用普通花岗岩矿可采储量 | 39508 |
| 26 | 惠州市宏兴瓷土开发有限公司汝瓷石矿 | 陶瓷用瓷石资源储量 | 39479 |
| 27 | 惠州市华龙石场有限公司 | 建筑用普通花岗岩矿可采储量 | 39417 |
| 28 | 迈德马中(惠州)建材有限公司横沥镇采石场 | 建筑用普通花岗岩矿可采储量 | 39417 |
| 29 | 惠东县凌坑石灰石矿 | 水泥用石灰岩矿床资源储量 | 39417 |
| 30 | 惠州区潼河豚镇建设石矿场 | 建筑用普通花岗岩矿可采储量 | 39356 |
| 31 | 惠州市潼湖镇锦添石场 | 核实报告 | 2008.3 |
| 32 | 惠州市潼湖镇顺达石场 | 核实报告 | 2008.3 |
| 33 | 潼湖镇第五石场 | 核实报告 | 2008.3 |
| 34 | 惠州市潼湖镇平达石场建筑用花岗岩石料 | 核实报告 | 2008.3 |
| 35 | 惠东县凌坑石灰石矿 | 核实报告 | 2008.5 |
| 36 | 广东省惠州市潼湖镇永平洪华石场 | 核实报告 | 2008.3 |




部分方案设计名单
粤公网安备 44130302100143号